Cenník
Cenník služieb – CompanyService
Cenník služieb – Krátkodobý prenájom
Podvojné účtovníctvo – Klient
|
Neplatiteľ DPH
|
Platiteľ DPH
|
---|---|---|
do 25 účtovných položiek / mesiac | 100,- Eur | 150,- Eur |
26 – 50 účtovných položiek / mesiac | 150,- Eur | 175,- Eur |
51 – 75 účtovných položiek / mesiac | 175,- Eur | 200,- Eur |
76 -100 účtovných položiek / mesiac | 200,- Eur | 225,- Eur |
101 – 125 účtovných položiek / mesiac | 225,- Eur | 250,- Eur |
126 – 150 účtovných položiek / mesiac | 250,- Eur | 275,- Eur |
151 – 175 účtovných položiek / mesiac | 275,- Eur | 300,- Eur |
176 – 200 účtovných položiek / mesiac | 300,- Eur | 325,- Eur |
201 – 225 účtovných položiek / mesiac | 325,- Eur | 350,- Eur |
226 – 250 účtovných položiek / mesiac | 350,- Eur | 375,- Eur |
viac ako 251 účtovných položiek / mesiac | dohodou | dohodou |
* Účtovná položka znamená jeden účtovný zápis v účtovnom denníku.
* Doklady je potrebné predložiť najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
* Cena zahŕňa: vedenie účtovného denníka, vedenie hlavnej knihy, vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr, vedenie bankovej a pokladničnej knihy, vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov, vedenie knihy daňových podkladov, vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH, vypracovanie kontrolného výkazu, spracovanie výstupov a podkladov pre vyhotovenie daňového priznania a účtovnej závierky a ich doloženie do Zbierky listín.